
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
PKICN 3.88% 2026-06-16 CADParkland Corp | Canada | 2026-06-16 | 3.875 | 3.83 |
PKICN 3.88% 2026-06-16 CADParkland Corp | Canada | 2026-06-16 | 3.875 | 3.83 |
PKICN 4.38% 2029-03-26 CADParkland Corp | Canada | 2029-03-26 | 4.375 | 4.47 |
PKICN 4.38% 2029-03-26 CADParkland Corp | Canada | 2029-03-26 | 4.375 | 4.48 |
PKICN 4.50% 2029-10-01 USDParkland Corp | Canada | 2029-10-01 | 4.500 | 5.42 |
PKICN 4.50% 2029-10-01 USDParkland Corp | Canada | 2029-10-01 | 4.500 | 5.38 |
PKICN 4.63% 2030-05-01 USDParkland Corp | Canada | 2030-05-01 | 4.625 | 5.39 |
PKICN 4.63% 2030-05-01 USDParkland Corp | Canada | 2030-05-01 | 4.625 | 5.38 |
PKICN 5.88% 2027-07-15 USDParkland Corp | Canada | 2027-07-15 | 5.875 | 5.86 |
PKICN 5.88% 2027-07-15 USDParkland Corp | Canada | 2027-07-15 | 5.875 | 5.86 |
PKICN 6.00% 2028-06-23 CADParkland Corp | Canada | 2028-06-23 | 6.000 | 5.88 |
PKICN 6.00% 2028-06-23 CADParkland Corp | Canada | 2028-06-23 | 6.000 | 6.36 |
PKICN 6.63% 2032-08-15 USDParkland Corp | Canada | 2032-08-15 | 6.625 | 6.27 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.